FISHER费希尔299H天然气LNG工业用低压调节器气体流量减压阀
品牌:Fisher
型号: 299H 热卖
尺寸:1.25“NPT、1.5”NPT、2“NPT和2”CL125 FF法兰
最大套管和紧急出口压力: 66 磅/平方英寸(4.5巴)
温度能力: -20 至150°F/-29至66°C
出口压力范围:9毫巴~4.14巴
孔口尺寸:1/4 x 3/8英寸/6.4 x 9.5毫米、3/8英寸/9.5毫米、1/2英寸/13毫米、3/4英寸/19毫米、7/8英寸/22毫米、1英寸/25毫米、1-3/16英寸/30毫米

Fisher 299H 系列减压调节器适用于多种分配、工业和商业应用场合,可提供广泛的受控压力范围和调节容量。该系列调节器的导阀直接集成在执行机构壳体上。根据阀口尺寸不同,FISHER 299H 系列调节器可承受最高达 175 psi / 12.1 bar 的入口压力。
规格说明
以下为 299H 系列产品的规格信息。每台调节器出厂时,其具体参数会标注在执行机构上壳体的铭牌上。
型号 299H:导阀内置式、先导操作型减压调节器。
MAX工作入口压力(依阀口尺寸)
1/4 x 3/8 英寸 / 6.4 x 9.5 毫米:175 psig / 12.1 bar
3/8 英寸 / 9.5 毫米:175 psig / 12.1 bar
1/2 英寸 / 13 毫米:175 psig / 12.1 bar
3/4 英寸 / 19 毫米:150 psig / 10.3 bar
7/8 英寸 / 22 毫米(5):125 psig / 8.6 bar
1 英寸 / 25 毫米(5):100 psig / 6.9 bar
1-3/16 英寸 / 30 毫米(5):80 psig / 5.5 bar
MAX壳体及紧急出口压力:66 psig / 4.5 bar
控制管线连接接口:3/4 NPT
温度适用范围:-20 至 150°F / -29 至 66°C
阀体尺寸与端部连接形式
| 阀体尺寸, IN. / DN | 阀体材料和端口连接样式 | ||
|---|---|---|---|
| 铸铁 (仅适用于299H和299HR型) | 球墨铸铁 | 钢 (仅适用于299H和299HR型) |
|
| 1-1/4 | NPT | - | - |
| 1-1/2 | NPT | NPT | NPT |
| 2 / 50 | NPT 和 CL125 FF(1) 法兰 | NPT、CL125 FF 和 CL250 RF 法兰以及 PN 10/16 法兰 | NPT 和 CL150 RF 法兰 |
| 此法兰提供7.5英寸 / 190毫米或10英寸 / 254毫米两种端面间距。 | |||
出口压力范围
| 出口(控制)压力范围 | 型号 | 导阀控制弹簧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299H | 零件号 | 颜色 | 自由长度 | 线径 | ||||
| In. w.c. | mbar | In. | mm | In. | mm | |||
| 3.5 to 6 | 9 to 15 | X | T13707T0012 | Black | 1.86 | 47.2 | 0.055 | 1.40 |
| 5 to 9 | 12 to 22 | X | T13589T0012 | Yellow | 2.05 | 52.1 | 0.051 | 1.30 |
| 7 to 20 | 17 to 50 | X | 1N3112X0012 | Unpainted | 2.18 | 55.4 | 0.075 | 1.90 |
| 16 to 40 | 40 to 99 | X | 1B413727222 | Purple | 2.12 | 53.8 | 0.092 | 2.34 |
| 1 to 3.25 psig | 69 mbar to 0.22 bar | X | T13593T0012 | Light blue | 2.12 | 53.8 | 0.105 | 2.67 |
| 2.75 to 6 psig | 0.19 to 0.41 bar | X | T13671T0012 | Orange | 2.40 | 61.0 | 0.120 | 3.05 |
| 5 to 16 psig | 0.34 to 1.1 bar | X | T13600T0012 | Red | 2.10 | 53.3 | 0.142 | 3.61 |
| 14 to 35 psig | 0.97 to 2.4 bar | X | 19B0432X012 | Zinc | 2.15 | 54.6 | 0.207 | 5.26 |
| 30 to 60 psig | 2.1 to 4.1 bar | X | 19B0432X022 | Green | 2.75 | 69.8 | 0.225 | 5.71 |
| 如果实际入口压力变化超过±20 psi / ±1.4 bar 且需要达到公布的精度,请使用导阀供气调节器。 | ||||||||
| 品牌 |
Fisher |
|---|




